产品介绍
描述
蛮酷科技自主研发的全新一代自动驾驶77GHZ毫米波雷达传感器,采用 世界最先进的高集成芯片和单PCB板方案,在雷达信号处理算法和人工智 能机器学习算法上处于国际领先水平。产品具备世界一流的性能指标、结 合了最先进的自动驾驶算法,为车辆提供环境感知信息,支持自动驾驶及 辅助驾驶系统的落地实现。
雷达基本参数:
频率范围 | 76GHz-77GHz |
重量 | 80g |
通讯接口 | CAN/CAN-FD |
工作电压 | 9-36V |
额定功率 | 3W |
功能安全等级 | ASIL-B |
工作温度 | -40°~+85°c |
防水防尘等级 | IP69K+IP67 |
安装方式 | 卡装 |
雷达性能参数:
参数 | 角雷达 | 前雷达 |
探测距离 | 120m | 80m near,250 far |
距离精度 | 0.1m | 0.16m |
距离分辨率 | 0.18m | 0.33m |
水平可视角度 | 150° | -12~12°far,-60~60°near |
角度精度 | 0.3° | 0.3° |
角分辨率 | 4° | 4°far |
速度范围 | -400km/h~+200km/h | -400km/h~+200km/h |
速度探测精度 | 0.05m/s | 0.05m/s |
速度分辨率 | 0.2m/s | 0.2m/s |
最大探测点数 | 200 | 250 |
最大输出目标数 | 40 | 40 |
产品替代
找到 个替代产品
资料下载
77GHz毫米波雷达 自动驾驶系统传感器资源附件
文件名称 | 大小 | 操作 |
---|---|---|
蛮酷科技MindCruise portfolio | 2.53 MB | 下载 |
自动驾驶系统传感器相关品牌
自动驾驶系统传感器同类产品
加载中···