产品介绍
产品详细信息
AWM3000 系列 CMOS图像传感器技术参数
点击查看 0 个替代产品
规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
更多规格 | ||
UNSPSC 代码 | 41111931 | |
补偿温度范围 | -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F] | |
冲击 | 100 g 峰值 (5 drops, 6 axes) | |
电源电压 | 最小 8.0 Vdc,典型值 10.0 Vdc,最大 15.0 Vdc;8.0 Vdc 至 15.0 Vdc;10.0 Vdc ±0.01 Vdc | |
输出温漂 | ±32% 读数;±24% 读数;±4% 满量程;- 31% 读数至 24% 读数;±5% 读数 | |
零位 | 1 Vdc ±0.08 Vdc;1 Vdc ±0.05 Vdc;4 mA dc ±0.4 mA dc;1 Vdc ±0.10 Vdc;4 mA dc ±0.3 mA dc;3 Vdc 至 0.050 Vdc | |
端口类型 | 直 | |
信号调节 | 放大 | |
UNSPSC 商品 | 41111931 流量传感器 | |
可重复性 | ±0.50% 读数;±1% 读数 | |
调整点的输出电压 | 在 1000 sccm 时,5.0 Vdc (1.0 SLPM);5.0 Vdc ±0.15 Vdc;在水中 2.0 时,5.0 Vdc;20.0 mA dc ±1.0 mA dc;在 25 sccm 时,3.4 Vdc;在 200 sccm 时,5.0 Vdc;20.0 mA dc ±1 mA dc | |
存储温度 | -40°C 至 90°C [-40°F 至 194°F] | |
介质兼容性 | 仅干燥气体 | |
重量 | 10.8 g | |
流量/压力范围 | +200 SLPM;±1000 sccm (1 SLPM);0 mbar 至 1.25 mbar [0 H20 至 0.5 H20];±5.0 mbar [2.0 英寸 H20];+30.0 sccm;0 mbar 至 5.0 mbar [0 H20 至 2.0 H20] | |
系列名称 | AWM3000 | |
工作温度 | -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F] | |
功耗 | 典型值 50 mW;典型值 100 mW;典型值 50 mW,最大 60 mW | |
整个温度范围内的零位 | ±25.0 mV dc;±0.050 Vdc(最大);±100 mV dc;±2.0 mA dc(最大) | |
响应时间 | 最大 3 ms;典型值 1 ms,最大 3 ms;最大 60 ms | |
共模压力 | 25 psi |
产品替代
找到 个替代产品
资料下载
AWM3000 系列 CMOS图像传感器资源附件
文件名称 | 大小 | 操作 |
---|---|---|
AWM3000 Series Microbridge Mass Airflow Sensors | 283.00 KB | 下载 |
Airflow, Force and Pressure Sensor Product Range Guide | 4.14 MB | 下载 |
Airflow Sensor Glossary of Terms | 162.97 KB | 下载 |
Gas Media Compatibility & Correction Factors | 100.72 KB | 下载 |
Mass Airflow Sensors Measuring Low Differential Pressures Altitude and Gas Density Correction | 88.96 KB | 下载 |
Mass Airflow Sensors Particle Contamination and Filter Manufacturers | 106.82 KB | 下载 |
Energy and Environmental Design Trends | 828.15 KB | 下载 |
sps-siot-pressure-or-airflow-sensors-technical-note-008329-ciid-179275.pdf | 560.47 KB | 下载 |
Mass Flow Sensors: Mass Flow versus Volumetric Flow and Flow Rate Unit Conversions | 199.08 KB | 下载 |
Gas Chromatograph | 22.72 KB | 下载 |
Capnograph | 20.66 KB | 下载 |
Solutions for Ventilators | 2.80 MB | 下载 |
AWM Series Airflow Sensors Introduction | 187.89 KB | 下载 |
AWM3000 Series Airflow Sensors, Amplified | 386.96 KB | 下载 |
Sensors and Switches for Medical Applications Brochure | 10.08 MB | 下载 |
CMOS图像传感器相关品牌
CMOS图像传感器同类产品
加载中···