产品介绍
产品变型 | TOBY-L200 | TOBY-L201 | TOBY-L210 | TOBY-L220 | TOBY-L280 |
---|---|---|---|---|---|
特性 | |||||
嵌入式 TLS 1.2 | ✓ | ||||
区域 | |||||
North America | ✓ | – | |||
南/中美洲 | ✓ | – | ✓ | ||
EMEA | – | ✓ | – | ||
APAC | – | ✓ | – | ✓ | |
Japan | – | ✓ | – | ||
Cellular features | |||||
LTE bands | 2, 4, 5, 7, 17 | 2, 4, 5, 13, 17 | 1, 3, 5, 7, 8, 20 | 1, 3, 5, 8, 19 | 1, 3, 5, 7, 8, 28 |
UMTS bands | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | 850, 1900 | 850, 900, 1900, 2100 | ||
Data rates | Cat 4 (150 Mbit/s DL, 50 Mbit/s UL) | ||||
GSM bands | 四频 | – | 四频 | – | 四频 |
LTE FDD category | 4 | ||||
3GPP release baseline | 9 | ||||
Digital audio | 1 | – | 1 | ||
Short range features | |||||
MIMO | 2x2 | ||||
板载微处理器 | |||||
基于主机的模块 | ✓ | ||||
接口 | |||||
UART | 1 | ||||
USB | 1 | ||||
DDC (I2C compliant) | 1 | ||||
SDIO | 1 | ||||
GPIO | 14 | ||||
电气数据 | |||||
最低供应量【V】 | 3.40 | ||||
最大供应量【V】 | 4.5 | ||||
环境数据、质量和可靠性 | |||||
最高温度【°C】 | 85 | ||||
最低温度【°C】 | -40 | ||||
其它 | |||||
尺寸【mm】 | 24.8 x 35.6 x 2.6 |
产品替代
找到 个替代产品
资料下载
TOBY-L200 4G资源附件
文件名称 | 大小 | 操作 |
---|---|---|
MPCI-L2_DataSheet_UBX-13004749 | 695.85 KB | 下载 |
TOBY-L2-MPCI-L2_SysIntegrManual_UBX-13004618 | 2.74 MB | 下载 |
u-blox-CEL_ATCommands_UBX-13002752 | 10.51 MB | 下载 |
AndroidRIL-SourceCode_AppNote_UBX-13002041 | 782.27 KB | 下载 |
TestServerForSocketOperations_ApplicationNote_UBX-14005690 | 195.08 KB | 下载 |
TOBY-L2-MPCI-L2-boot-fix_PCN_UBX-21036626 | 134.10 KB | 下载 |
TOBY-L2-MPCI-L2-SIB24-JP-PCN_UBX-20058840 | 147.31 KB | 下载 |
TOBY-L2-MPCI-L2-SIB24-PCN_UBX-20033492 | 173.36 KB | 下载 |
MPCI-L2_EU_RED_Declaration_of_Conformity_UBX-17021830 | 58.66 KB | 下载 |
Cellular_LineCard_UBX-13004714 | 304.49 KB | 下载 |
CEL-product_Overview_UBX-14001802 | 732.79 KB | 下载 |
ublox-PackageInfo_Reference_UBX-14001652 | 5.61 MB | 下载 |
RiseAndChallenges-m2mApplications_WhitePaper_(3G | 358.32 KB | 下载 |
u-blox-eCall_WhitePaper_(MNS-X-11005) | 526.39 KB | 下载 |
4G相关品牌
4G同类产品
加载中···