产品介绍
采用金属材质成型,外观精美、高端整洁;
采用Windows10系统,安全稳定。
主屏:采用15.6英寸触摸显示屏,分辨率1920(H)*1080(V);辅屏:采用11.6英寸显示屏,分辨率1366(H)*768(V);
采用200万高清单目摄像头;摄像头角度可调,可适应不同身高访客登记;
支持发卡功能;
支持人脸活体检测,照片视频有效防假;
支持脱机运行,事件记录存储功能;
支持身份证、二维码、IC卡等多种签离方式;
支持图片、视频广告播放功能;
支持语音提示功能;
支持访客信息打印功能;
支持双网口网络通信;
支持2路USB2.0、2路RJ45;
适用于政府机关、商务中心、校园、园区、社区、工厂、酒店、公共场所等多种应用场景;
参数名 | 参数值 |
---|---|
主处理器 | 高性能嵌入式处理器 |
操作系统 | Windows10 64位 |
RAM | 4GB |
ROM | 128GB |
CPU | 四核 2.0GHz |
硬盘 | 120G(固态硬盘) |
产品款式 | 访客机 |
显示屏 | 前屏:15.6寸触摸显示屏;后屏:11.6寸显示屏; |
屏幕类型 | 前屏:电容触摸屏;后屏:非触摸屏; |
屏幕分辨率 | 前屏:1920x1080;后屏:1366x768; |
摄像头 | 1/2.8" 2MP CMOS 彩色单目摄像头 |
语音提示 | 支持 |
外壳材料 | 钣金 |
开关机按键 | 1个 |
人证比对 | 支持 |
读卡类型 |
IC卡 身份证 |
广告播放 | 支持图文、视频广告播放 |
抓拍功能 | 支持 |
刷卡响应时间 | 1s |
读卡距离 | 1cm~3cm |
人脸识别距离 | 50cm~80cm |
人脸识别速度 | 0.2s |
人证比对时间 | 1.5s |
居民身份证阅读模块 | 符合GA450-2013标准 |
二代身份证读卡器 | 读卡符合公安部GA450/IGA450标准: |
扫码性能 | 扫描角度:74°,可识别的印刷对比度:最低20%的反射差,可读的最小条码:5mil(0.127mm);解码能力:标准一维、二维条码; |
凭条打印机 | 热敏式点阵打印,打印速度80mm/s,纸宽58mm,纸卷直径50mm,手动进纸; |
条码阅读器 |
感应距离:0-35cm 阅读距离:0-35cm 扫描速度:100帧/秒 |
存储记录数量 | 100000条 |
USB接口 | 2个USB2.0接口 |
网络接口 | 2个1000Mbps以太网口 |
外观颜色 | 白色 |
电源 | 标配 |
供电方式 | DC 12V 5A |
功耗 | ≤26W(待机),≤49W(工作) |
产品尺寸 | 427.0mm×391.0mm×365.0mm(高×宽×厚) |
包装尺寸 | 547.0mm×511.0mm×485.0mm(高×宽×厚,内箱单机包装) |
工作温度 | -10℃~+55℃ |
工作湿度 | 5%RH~90%RH(无凝结) |
使用环境 | 室内 |
净重 | 11.5kg |
毛重 | 13.0kg |
安装方式 | 桌面安装 |
认证 | 委托认证 |
产品替代
找到 个替代产品
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。