产品介绍
16:9黄金比例,实现标准分辨率,点对点全高清显示
全压铸铝结构,超轻薄,稳定性高
低辐射,超静音,使用更安全
色域广,亮度色温自由调整,适应各种场所
像素间距 | 1.25mm |
像素组成 | 1R1G1B |
LED类型 | SMD1010 |
显示亮度 | 校正后500cd/m² |
白平衡亮度 | 校正后500cd/m² |
亮度控制 | 智能/手动 |
色温 | 2000K~9500K(可调) |
视角 | 水平160°/垂直120° |
像素密度 | 640000 dots/m² |
模组分辨率(W×H) | 240*135 dots |
模组尺寸(W×H) | 300×168.75 mm |
箱体分辨率(W×H) | 480×270 dots |
箱体尺寸(W×H×D) | 600×337.5×25 mm |
重量 | 4.5kg/panel |
面积 | 0.2025m² |
材质 | 压铸铝 |
屏幕比例 | 16:9 |
防护等级 | 背面IP30/正面IP30 |
工作温湿度 | 0℃~+40℃/10%~95%RH |
存储温湿度 | -40℃~+80℃/10%~95%RH |
箱体平整度 | ≤0.1 mm |
颜色处理位数 | 14 bits |
灰度等级 | 16384 levels per color |
颜色 | 4.39 trillion |
单点亮度校正 | 有 |
单点色度校正 | 有 |
发光点中心距偏差 | ≤3% |
亮度均匀性 | ≥97%(校正后) |
色度均匀性 | (x,y)±0.003之内 |
对比度 | 5000:1 |
画面帧频 | 50/60 Hz |
画面刷新率 | ≤3840 Hz(可调) |
输入电源 | AC110~240V,50/60Hz |
输入功率(最大值) | 470 W/m² |
输入功率(典型值) | 160W/m² |
使用寿命 | ≥100,000 Hours |
LED波长 | R:610~630nm G:520~545nm B:460~480nm |
驱动方式 | 恒流驱动,1/48扫 |
安装方式 | 固定安装 |
维护方式 | 完全前维护 |
通信连接 | 超五类网线100M内;100M-10KM单模光纤 |
产品替代
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。