产品介绍
参数名 | 参数值 |
---|---|
操作系统 | Android 5.0 |
液晶面板尺寸 | 55英寸 |
背光源 | LED |
显示比例 | 16:09 |
分辨率 | 3840(H)×2160(V) |
亮度 | 350cd/㎡ |
可视角度 | 水平 178°,垂直 178° |
触摸屏材料 | 防眩钢化玻璃,表面硬度达莫氏七级 |
触摸点数 | 20点 |
触摸技术 | 红外 |
响应时间 | <15ms |
触摸精度 | 1mm |
书写方式 | 手指+书写比笔+智能笔 |
像素 | 800万 |
扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置全向麦克风 |
音视频输入接口 | HDMI输入 |
音视频输出接口 | HDMI输出LINE OUT |
其他接口 | USB2.0、USB3.0、RJ45 1000M网口 |
WIFI功能 | 支持2.4G/5G双频,支持802.11 a/b/g/n/ac无线频段 |
流畅书写 | 支持手写和笔写,快速的书写响应速度 |
手势操作 | 支持缩放、移动拖拽、漫游等手势操作,及多种擦除方式(点擦、圈擦、手势板擦、一键清屏) |
会议记录保存 | 支持书写记录及批注内容生成二维码,通过扫描二维码即可分享或保存 |
多通道批注 | 支持在任意通道任何界面下进行批注 |
无线传屏 | 支持电脑、手机、手持平板将画面内容无线传屏至智能会议平板上 |
轮流传屏 | 支持同时多个无线传屏器,多画面同时展示;支持投屏内容反向操作 |
视频会议 | 内置大华云视频会议 |
丰富会控 | 支持白板协同、多画面、主席会控等功能 |
标准兼容 | 支持标准协议,可对接主流视频会议厂商设备 |
欢迎界面 | 支持编辑任意欢迎词内容,快速生成欢迎词界面,并可进行签名、书写 |
一键录屏 | 一键启动录屏,将图像声音一起保存 |
配置 | 双核,2GRAM,32GB ROM |
PC模块 | 选配,超薄插拔式PC模块 |
附件 | 电源线、遥控器、触摸笔、说明书、合格证、保修卡 |
温度、湿度 | 湿度:20%~80%; |
国内 | CCC、节能环保等 |
产品替代
找到 个替代产品
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。