产品介绍
高安全:多种RAID模式支持,电源、风扇、接口、数据通道冗余
低成本:前端直接存储,无需服务器,多协议支持,ALL IN ONE
高性能:支持320路私有、onvif、国标等前端1:1:1接入、存储和转发
高扩展:支持内存、网口、光口、标准PCI-E外设
可信赖:数以千计的大型成功案例,优异的客户体验,广泛的客户接受度
绿色节能:白金认证CRPS电源,氦气存储,智能风扇调速,有效降低功耗
参数名称 | 参数值 |
系统参数 | |
主处理器 | 64位高性能多核处理器 |
电源冗余 | 1+1冗余电源 |
高速缓存 | 标配16GB,可扩展至128GB |
控制器 | 单控制器 |
操作界面 | WEB |
操作系统 | 嵌入式LINUX系统 |
功能特性 | |
RAID即建即用 | RAID创建后可以直接使用,无需等待 |
集群服务 | 无 |
抽帧存储 | 无 |
IPSAN功能 | 无 |
IPSAN模式 | 无 |
RAID写同步 | 支持RAID写同步技术,确保数据安全 |
RAID重建 | 支持动态调整RAID重建速度,保证系统负载均衡 |
断网续传 | 支持前端断网时间段内SD卡中的录像回传到设备中 |
流媒体协议 | GB28181;Onvif |
网口特性 | 支持负载均衡、容错等网口绑定模式 |
录像回放 | 支持WEB端录像回放,支持浓缩回放、切片回放、同步回放 支持录像秒级检索 回放速度可调节 |
一键RAID功能 | 支持一键快速创建RAID |
视频流模式 | 支持视频流直存 |
前智能接入 | 支持MPEG4、MJPEG、H.264、H.265、SVAC编码格式的前端网络摄像机接入 支持双目、三目、热成像、守望者系列等前端网络摄像机接入 |
录像回放 | |
录像方式 | 自动录像、手动录像、动态检测录像、报警录像 |
内部扩展 | |
智能模块 | 无 |
智能模块扩展 | 无 |
硬盘位 | 1个2.5英寸硬盘 |
M.2 SSD接口 | 2个 |
PCI-E接口 | 2个PCI-E X4 |
外部接口 | |
视频接口 | 1个HDMI,1个VGA |
eSATA接口 | 1个 |
网络接口 | 1个千兆管理电口,4个千兆数据电口 |
网络接口扩展 | 支持扩展4个千兆数据电口 |
RS-232接口 | 1个 |
SAS接口 | 无 |
硬盘参数 | |
硬盘安装 | 独立硬盘支架 |
硬盘处理 | 支持磁盘坏道映射,延长硬盘使用寿命 |
硬盘个数 | 支持48块企业级硬盘 |
硬盘管理 | 非工作盘休眠,利于散热和降低功耗,延长硬盘寿命 |
硬盘兼容性 | 1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、16TB,支持SATA盘混插 支持SSD硬盘 支持2.5、3.5英寸硬盘 |
硬盘热插拔 | 支持硬盘热插拔、在线更换 |
硬盘状态检测 | 支持硬盘使用前预检、使用中周期性巡检 |
硬盘使用模式 | Hot-Spare(热备);JBOD;RAID60;RAID50;RAID10;RAID6;RAID5;RAID1;RAID0;单盘 |
录像备份 | USB备份、网络备份、eSATA备份 |
网络 | |
网络协议 | RTP;RTCP;SNMP;iSCSI;NTP;UDP;RTSP;HTTP |
性能参数 | |
视频直存(国标协议) | 最大支持320路(1024 Mbps)前端接入、存储、转发,32路(64 Mbps)网络回放 |
视频直存(私有协议) | 最大支持320路(1024 Mbps)前端接入、存储、转发,32路(64 Mbps)网络回放 |
视频直存(主动注册) | 最大支持320路(1024 Mbps)前端接入、存储、转发,32路(64 Mbps)网络回放 |
IPSAN性能 | 无 |
视频直存(onvif协议) | 最大支持320路(1024 Mbps)前端接入、存储、转发,32路(64 Mbps)网络回放 |
存储业务 | 视频流、图片音频 |
常规参数 | |
风扇 | 冗余双滚珠轴承风扇 |
产品尺寸 | 带挂耳:482.6mm x 261.4mm x 736.5mm(宽×高×深) 不带挂耳:446mm x 261.4mm x 736.5mm(宽×高×深) |
机箱 | 1.2mm加厚热镀锌钢板;自主专利的抽拉式硬盘架 |
工作海拔 | ≤5000m |
工作湿度 | 10%~80%(非凝露) |
工作温度 | 0℃~45℃ |
功耗 | <800W(含硬盘) |
供电方式 | 100-127V/200-240V AC,50/60Hz,8A/4A,支持热插拔 |
储存温度 | -20℃~+70℃ |
储存湿度 | 5%~90%(非凝露) |
硬盘参数 | |
安装方式 | 标准19英寸机架式安装 |
常规参数 | |
毛重 | 75kg |
净重 | 36kg |
认证 | CCC:GB17625.1-2012, GB4943.1-2011, GB/T9254-2008(A级) |
产品替代
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。