产品介绍
产品解析 | ||
---|---|---|
2线保护 |
一般规格 | ||
---|---|---|
保护信号线数 | 2 | |
拓扑 | 接地 | |
功能安全相关参数 | ||
安全完整性等级 (SIL) | 安全等级 3 | |
电气规格 | ||
联系 | 受保护区域:端子 7、8 未受保护区域:端子 1、2 | |
额定电流 | 250毫安 | |
漏电流 | < 10 µA 在 24 V 和 25 °C (77 °F),线-线 | |
标称电压 | 24 伏直流电 | |
最大连续工作电压 | 30 伏直流电 | |
串联电阻 | < 0.5 Ω 每线 | |
脉冲等级 | 10 kV/5 kA(C2 类) 2 kV/2 kA(D1 类) | |
脉冲放电电流 (10/350 µs) | 每条线路 2 kA (2x) | |
标称放电电流 (8/20 µs) | 每条线路 5 kA (10x) | |
额定浪涌电流 (8/20 µs) | 每条线路 10 kA (1x) | |
总放电电流 (8/20 µs) | 20 kA (1x) | |
电压保护等级 | 最大限度。100 V 线-线额定放电电流In max. 50 V 线接地,用于标称放电电流 I n | |
脉冲复位时间 | < 30 毫秒 | |
插入损耗 | ≤ 0.05 dB,在 0 ... 4 kHz,在 600 Ω 系统中 ≤ 3 dB,在 0 ... 174 kHz,在 100 Ω 系统中 | |
指标/设置 | ||
标签 | 前面的标签空间 | |
一致性 | ||
防护等级 | IEC 60529:2013 | |
低压电涌保护器 | EN 61643-21:2001+A1:2009+A2:2013 IEC 61643-21:2001+A1:2008+A2:2012 | |
运行条件 | ||
安装条件 | ||
安装位置 | 室内的 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) 如需在危险区域使用,请遵守 EC 类型检验证书。 | |
相对湿度 | 5 ... 95 % | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP20 | |
联系 | 螺丝端子 | |
芯截面 | 2 x 2.5 毫米2 | |
大量的 | 大约 100克 | |
方面 | 12.5 x 115 x 110 毫米(0.5 x 4.5 x 4.3 英寸) | |
安装 | 在 35 毫米 DIN 安装导轨上 符合 EN 60715:2001 |
产品替代
找到 个替代产品
其它相关品牌
其它同类产品
加载中···