产品介绍
产品阐述 | ||
---|---|---|
漫反射型光电传感器,塑料外壳,2500 mm 可调节检测范围,交流/直流型,红外光,亮通,继电器触点输出,固定缆线 |
通用规格 | ||
---|---|---|
检测距离 | 0 ... 2500 mm 可调 | |
参考目标 | 标准白 200 mm x 200 mm | |
光源 | 红外发光二极管 | |
光源类型 | 调制红外光 , 850 nm | |
偏振滤波片 | 无 | |
光点直径 | 大约 50 mm 相距 2,5 m | |
发散角 | 2 ° | |
环境光限制 | 50000 Lux ; 根据 EN 60947-5-2 | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 790 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED:通电 | |
功能指示灯 | 黄色 LED,当接收器接收到光时亮起 | |
控制元件 | 感应范围调节器 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 24 ... 240 V AC 12 ... 240 V DC | |
空载电流 | ≤ 40 mA | |
功耗 | ≤ 2 VA | |
输出 | ||
开关类型 | 亮时接通 | |
信号输出 | 继电器,1 个交流发电机 | |
开关电压 | 最大 240 V AC/DC | |
开关电流 | 最大 3 A | |
开关电源 | 直流:最大 150 W 交流:最大 750 VA | |
开关频率 | ≤ 20 Hz | |
响应时间 | ≤ 25 ms | |
符合性 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 TR CU 004/2011 | |
防护等级 | II , 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 250 V AC 输入电路的输出电路基本绝缘符合 EN 50178 标准,额定绝缘电压 240 V AC | |
CCC 认证 | 通过中国强制性产品认证 (CCC) | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
外壳宽度 | 18 mm | |
外壳高度 | 62 mm | |
外壳深度 | 35 mm | |
防护等级 | IP67 | |
连接 | 2 m 固定电缆 ,5 线 | |
材料 | ||
外壳 | 聚碳酸酯 | |
光学端面 | PUMA | |
质量 | 155 g |
产品替代
找到 个替代产品
电感式接近传感器相关品牌
电感式接近传感器同类产品
加载中···