产品介绍
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
更多规格 | |
通信接口 | RS232/RS485任选其一; |
输出信号 | 浓度值/原始AD值; |
测量气体 | HC;CO;CO2; |
量程 | 0~9999×10-6;0~15.00×10-2;0~18.00×10-2; |
示值误差 | 0~2000×10-6 ;2001~5000×10-6;5001~9999×10-6;0~10.00×10-2;10.01~15.00×10-2;0~16.00×10-2;16.01~18.00×10-2;≤±4×10-6或±3%(满足其一);≤±5%;≤±10%;≤±0.02×10-2或±3%(满足其一);≤±5%;≤±0.3×10-2或±3%(满足其一);≤±5%; |
分辨率 | 1×10-6;0.01×10-2;0.01×10-2; |
重复性 | ≤3×10-6或±2%(满足其一);≤0.02%或±2%(满足其一);≤0.1%或±2%(满足其一); |
工作温度 | (0~40)℃; |
功率 | 小于40W(开机预热时);额定功率小于10W(稳定工作时); |
机械尺寸 | 165mm×80mm×60mm; |
相对湿度 | ≤95%RH; |
校准 | 提供零点校准、量程校准; |
供电 | DC12V/24V; |
产品替代
找到 个替代产品
气体传感器相关品牌
气体传感器同类产品
加载中···