产品介绍
参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 备注 |
供电电压 | -- | 5 | 10 | Vdc | |
供电电流 | 1 | mAdc | |||
量程 | 700 | kPa | |||
桥臂电阻 | 4.5 | 5 | 5.5 | kΩ | |
零偏 | -10 | 5 | 30 | mV | |
满量程输出 | 50 | 70 | 90 | mV | |
非线性 | -- | 0.25 | 0.4 | %FS | |
零点输出温度系数 TCO | -0.08 | -0.03 | 0.08 | %FS/℃ | 恒压模式 |
-0.08 | -0.04 | 0.08 | %FS/℃ | 恒流模式 | |
满量程输出温度系数 TCS | -0.27 | -0.22 | -0.17 | %FS/℃ | 恒压模式 |
-0.05 | ±0.02 | 0.05 | %FS/℃ | 恒流模式 | |
电阻温度系数 | 1500 | 2000 | 2500 | ppm/℃ | |
稳定性 | 0.2 | %FS/Y | |||
迟滞 | -- | 0.05 | 0.1 | %FS | |
过载能力 | 3 倍基准量程 | -- | |||
工作温度 | -45 | -- | 125 | ℃ | |
储存温度 | -55 | -- | 150 | ℃ | |
如无特别说明,本表所有数值均在电压 5Vdc,温度 25±3℃的条件下测试 |
产品替代
找到 个替代产品
LW 压力传感器相关品牌
LW 压力传感器同类产品
加载中···