产品介绍
电源 | 5-30VDC | 雷达频率 | 60GHz-ISM频段 |
FOV 角度 | 6-10° | 平均功耗 | 0.45w |
量程 | 0-10米 | 盲区 | 0.2米 |
输出 | RS485,隔离式 | 精度 | mm级 |
材料 | 可以区分不同介电常数材料 | 塑料 | 可穿透 |
稳定性 | 不受噪声、灰尘、色彩、直射与散射光线等自然干扰源影响 |
产品替代
找到 个替代产品
水位监测相关品牌
水位监测同类产品
加载中···
产品介绍
电源 | 5-30VDC | 雷达频率 | 60GHz-ISM频段 |
FOV 角度 | 6-10° | 平均功耗 | 0.45w |
量程 | 0-10米 | 盲区 | 0.2米 |
输出 | RS485,隔离式 | 精度 | mm级 |
材料 | 可以区分不同介电常数材料 | 塑料 | 可穿透 |
稳定性 | 不受噪声、灰尘、色彩、直射与散射光线等自然干扰源影响 |
产品替代
水位监测相关品牌
水位监测同类产品
加载中···