【仪表网 仪表产业】7月20日,中国政府采购网发布了2022TY007农业农村部广东省家禽品种测定站项目仪器设备购置(二次)(GZSW22156HG2204)招标公告,项目预算1,447,870元,采购PCR仪、高压灭菌锅、普通离心机、分光测色计、电子天平等试验仪器及装置。
项目编号:GZSW22156HG2204
项目名称:2022TY007农业农村部广东省家禽品种测定站项目仪器设备购置(二次)
采购方式:公开招标
预算金额:1,447,870.00元
采购需求:
合同包1(PCR仪成套设备一批):
合同包预算金额:874,420.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | PCR仪 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-2 | 其他试验仪器及装置 | 凝胶成像系统 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 超纯水系统 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-4 | 其他试验仪器及装置 | 高压灭菌锅 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-5 | 其他试验仪器及装置 | 普通离心机 | 5(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-6 | 其他试验仪器及装置 | 嫩度仪 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-7 | 其他试验仪器及装置 | 分光测色计 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-8 | 其他试验仪器及装置 | 蛋形指数测定仪 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-9 | 其他试验仪器及装置 | 移液器 | 14(支) | 详见采购文件 | - | - |
1-10 | 其他试验仪器及装置 | 质构仪(物性分析仪) | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:见《用户需求书》商务要求。
合同包2(一体化蛋品质量测定系统成套设备一批):
合同包预算金额:573,450.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
2-1 | 其他试验仪器及装置 | 电泳仪 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-2 | 其他试验仪器及装置 | 箱式电阻炉(马弗炉) | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-3 | 其他试验仪器及装置 | 一体化蛋品质量测定系统 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-4 | 其他试验仪器及装置 | 低温冰箱 | 3(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-5 | 其他试验仪器及装置 | 4℃冰箱 | 5(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-6 | 其他试验仪器及装置 | 电子天平 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-7 | 其他试验仪器及装置 | 电子天平 | 3(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-8 | 其他试验仪器及装置 | 台式高速冷冻离心机 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-9 | 其他试验仪器及装置 | 电热鼓风干燥箱 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-10 | 其他试验仪器及装置 | 胴体肉质PH值直测仪 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-11 | 其他试验仪器及装置 | 混匀仪 | 5(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-12 | 其他试验仪器及装置 | 超低温冰箱 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:见《用户需求书》商务要求。
获取招标文件
时间: 2022年07月20日 至 2022年07月29日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/
方式:在线获取
售价: 免费获取
提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间:2022年08月10日 09时30分00秒 (北京时间)
地点:广州市环市中路205号恒生大厦B座501室开标大厅(广州顺为招标采购有限公司)