【仪表网 仪表产业】3月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.0%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,3月份,规模以上工业增加值比上月增长0.39%。一季度,规模以上工业增加值同比增长6.5%。
分三大门类看,3月份,采矿业增加值同比增长12.2%;制造业增长4.4%;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.6%。
分经济类型看,3月份,国有控股企业增加值同比增长3.3%;股份制企业增长6.9%,外商及港澳台商投资企业下降1.1%;私营企业增长6.0%。
分行业看,3月份,41个大类行业中有37个行业增加值保持同比增长。其中,煤炭开采和洗选业增长16.7%,石油和天然气开采业增长5.7%,农副食品加工业增长6.1%,酒、饮料和精制茶制造业增长7.0%,纺织业增长0.7%,化学原料和化学制品制造业增长3.0%,非金属矿物制品业增长1.6%,黑色金属冶炼和压延加工业下降1.6%,有色金属冶炼和压延加工业增长6.2%,通用设备制造业下降0.7%,专用设备制造业增长7.6%,汽车制造业下降1.0%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长1.1%,电气机械和器材制造业增长10.6%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长12.5%,电力、热力生产和供应业增长3.9%。
分产品看,3月份,617种产品中有304种产品产量同比增长。钢材11689万吨,同比下降3.2%;水泥18655万吨,下降5.6%;十种有色金属564万吨,增长3.1%;乙烯237万吨,下降4.9%;汽车238.7万辆,下降4.9%,其中,新能源汽车51.8万辆,增长121.4%;发电量6702亿千瓦时,增长0.2%;原油加工量5859万吨,下降2.0%。
3月份,工业企业产品销售率为94.5%,同比下降2.0个百分点;工业企业实现出口交货值13311亿元,同比名义增长10.8%。
2022年3月份规模以上工业生产主要数据
| 3月 | 1—3月 |
| ||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | ||
规模以上工业增加值 | … | 5.0 | … | 6.5 |
|
分三大门类 |
|
|
|
|
|
采矿业 | … | 12.2 | … | 10.7 |
|
制造业 | … | 4.4 | … | 6.2 |
|
其中:高技术制造业 | … | 13.8 | … | 14.2 |
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 4.6 | … | 6.1 |
|
分经济类型 |
|
|
|
|
|
其中:国有控股企业 | … | 3.3 | … | 5.0 |
|
其中:股份制企业 | … | 6.9 | … | 7.8 |
|
外商及港澳台商投资企业 | … | -1.1 | … | 2.1 |
|
其中:私营企业 | … | 6.0 | … | 7.6 |
|
主要行业增加值 |
|
|
|
|
|
煤炭开采和洗选业 | … | 16.7 | … | 13.2 |
|
石油和天然气开采业 | … | 5.7 | … | 6.1 |
|
农副食品加工业 | … | 6.1 | … | 6.4 |
|
食品制造业 | … | 3.8 | … | 6.0 |
|
酒、饮料和精制茶制造业 | … | 7.0 | … | 12.1 |
|
纺织业 | … | 0.7 | … | 3.2 |
|
化学原料和化学制品制造业 | … | 3.0 | … | 4.7 |
|
医药制造业 | … | 10.1 | … | 11.8 |
|
橡胶和塑料制品业 | … | 0.8 | … | 1.5 |
|
非金属矿物制品业 | … | 1.6 | … | 1.4 |
|
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -1.6 | … | -2.4 |
|
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 6.2 | … | 5.1 |
|
金属制品业 | … | 2.1 | … | 4.9 |
|
通用设备制造业 | … | -0.7 | … | 2.6 |
|
专用设备制造业 | … | 7.6 | … | 8.2 |
|
汽车制造业 | … | -1.0 | … | 4.0 |
|
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 1.1 | … | 2.9 |
|
电气机械和器材制造业 | … | 10.6 | … | 12.4 |
|
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 12.5 | … | 12.7 |
|
电力、热力生产和供应业 | … | 3.9 | … | 5.4 |
|
主要产品产量 |
|
|
|
|
|
布(亿米) | 35 | 0.6 | 88 | 6.4 |
|
硫酸(折100%)(万吨) | 795 | -0.4 | 2322 | -2.2 |
|
烧碱(折100%)(万吨) | 325 | -0.9 | 955 | -0.2 |
|
乙烯(万吨) | 237 | -4.9 | 724 | 0.9 |
|
化学纤维(万吨) | 635 | 5.8 | 1661 | 4.5 |
|
水泥(万吨) | 18655 | -5.6 | 38698 | -12.1 |
|
平板玻璃(万重量箱) | 8722 | 2.2 | 25344 | 2.0 |
|
生铁(万吨) | 7160 | -6.2 | 20091 | -11.0 |
|
粗钢(万吨) | 8830 | -6.4 | 24338 | -10.5 |
|
钢材(万吨) | 11689 | -3.2 | 31193 | -5.9 |
|
十种有色金属(万吨) | 564 | 3.1 | 1617 | 0.9 |
|
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 330 | 1.8 | 963 | -0.4 |
|
金属切削机床(万台) | 6 | 3.6 | 14 | 1.5 |
|
工业机器人(套) | 44322 | 16.6 | 102496 | 10.2 |
|
汽车(万辆) | 238.7 | -4.9 | 667.3 | 4.9 |
|
其中:轿车(万辆) | 83.7 | -4.3 | 241.7 | 4.8 |
|
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 85.0 | -3.8 | 250.4 | 11.0 |
|
其中:新能源汽车(万辆) | 51.8 | 121.4 | 134.6 | 140.8 |
|
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1517 | 19.5 | 3518 | 9.3 |
|
微型计算机设备(万台) | 4101 | -3.9 | 10125 | -2.5 |
|
移动通信手持机(万台) | 14384 | 2.8 | 35727 | -0.8 |
|
其中:智能手机(万台) | 11005 | 3.1 | 27369 | 2.1 |
|
集成电路(亿块) | 285 | -5.1 | 807 | -4.2 |
|
原煤(万吨) | 39579 | 14.8 | 108386 | 10.3 |
|
焦炭(万吨) | 4017 | -1.1 | 11512 | -4.9 |
|
原油(万吨) | 1771 | 3.9 | 5119 | 4.4 |
|
原油加工量(万吨) | 5859 | -2.0 | 17144 | -1.5 |
|
天然气(亿立方米) | 197 | 6.3 | 569 | 6.6 |
|
发电量(亿千瓦时) | 6702 | 0.2 | 19922 | 3.1 |
|
火力发电量(亿千瓦时) | 4688 | -5.7 | 14614 | 1.3 |
|
水力发电量(亿千瓦时) | 805 | 19.8 | 2212 | 12.7 |
|
核能发电量(亿千瓦时) | 350 | 2.2 | 990 | 6.9 |
|
风力发电量(亿千瓦时) | 673 | 23.8 | 1627 | 3.3 |
|
太阳能发电量(亿千瓦时) | 186 | 16.8 | 479 | 10.3 |
|
产品销售率(%) | 94.5 | -2.0(百分点) | 96.0 | -1.7(百分点) |
|
出口交货值(亿元) | 13311 | 10.8 | 36099 | 14.4 |
|
附注
1、指标解释
工业增加值增长速度:即工业增长速度,是用来反映一定时期工业生产物量增减变动程度的指标。利用该指标,可以判断短期工业经济的运行走势和经济的景气程度,也是制定和调整经济政策、实施宏观调控的重要参考和依据。
产品销售率:是销售产值和工业总产值的比率,用来反映工业产品的产销衔接情况。
出口交货值:是指工业企业自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾地区)或交给外贸部门出口的产品价值,以及外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。
日均产品产量:是以当月公布的规模以上工业企业总产量除以该月日历天数计算得到。
2、统计范围
规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是:(一)统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响;(二)部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
3、调查方法
规模以上工业企业工业生产报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz。
5、环比数据修订
根据季节调整模型自动修正结果,对2021年3月至2022年2月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2022年3月份环比数据如下:
| 月份 | 环比增速(%) |
2021年 | 3月 | 0.60 |
4月 | 0.52 | |
5月 | 0.46 | |
6月 | 0.50 | |
7月 | 0.23 | |
8月 | 0.31 | |
9月 | 0.09 | |
10月 | 0.40 | |
11月 | 0.38 | |
12月 | 0.45 | |
2022年
| 1月 | 0.34 |
2月 | 0.51 | |
3月 | 0.39 |